品类。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 2月27日价格。建钢 |
高线 。格行 | 9 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4520。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4490 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢 。 | 4490 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 4460。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 广钢。 | 4460。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 4380 。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 4260。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美。 | 4260。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4220 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 4260。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 4220。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 4180。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东。 | 4140。 | |
盘螺 。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 4460 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 4450 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 4450。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4450。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4420 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 4360。 |
建钢材价格行情今天最新报价2024年2月27日深圳商场修
- 发表评论